AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Melbourne Uni (W) | เสมอ | เซาเทิร์น ยูไนเต็ด (ญ) | Melbourne Uni (W) | เสมอ | เซาเทิร์น ยูไนเต็ด (ญ) | |
![]() | 22.57% | 47.97% | 29.46% | 77.43% | 52.03% | 70.54% |
![]() | 76.11% | 56.67% | 67.21% | 76.11% | 56.67% | 67.21% |
![]() | 38.69% | 27.09% | 34.22% | 77.38% | 54.18% | 68.45% |
![]() | 61.31% | 72.91% | 65.78% | 77.38% | 54.18% | 68.45% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.97 |
2.00 2.03 |
4.25 4.25 |
2.61 2.56 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.98 |
2.00 2.03 |
4.25 4.25 |
2.61 2.56 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
0/0.5 |
1.01 |
2.04 |
3.70 |
2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.91 |
1.95 2.01 |
3.95 3.95 |
2.72 2.61 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.92 |
1.95 2.01 |
3.95 3.95 |
2.72 2.61 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เมลเบิร์น ยูนิ(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซาเทิร์น ยูไนเต็ด (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |